
美国FD NeuroTech全称为FD NeuroTechnologies, Inc.,成立于1996年,总部位于马里兰州,是一家专注于中枢神经系统形态学研究的生物技术公司。公司深耕神经组织学、免疫组织化学领域二十余年,致力于为科研机构、制药企业及生物技术公司提供从样本制备到结果分析的全流程产品与服务,产品覆盖神经退行性疾病研究、脑损伤修复、药物神经毒性评估等多个场景,凭借标准化产品与实用技术获得科研界认可。
公司构建了涵盖染色试剂盒、组织处理溶液、实验室耗材及对照样本的完整产品矩阵,拥有超过200种标准化产品,且通过ISO质量管理体系认证,符合科研级标准。核心明星产品包括FD Rapid GolgiStain™试剂盒(货号PK401),采用改良Golgi-Cox染色法,将传统染色周期大幅缩短,可清晰呈现神经元树突棘结构,单盒能处理50个鼠脑样本,适配神经可塑性研究;FD NeuroSilver™试剂盒(货号PK301)以银染技术特异性标记退化神经元,背景干扰低,支持阿尔茨海默病模型中神经纤维缠结分析,提供大小两种包装适配不同实验规模。
此外,FD Apop™ TUNEL凋亡检测试剂盒(货号PK101)基于末端脱氧核苷酸转移酶技术,可检测单个细胞水平的DNA断裂,兼容石蜡与冰冻切片,适用于药物诱导神经元凋亡研究;FD Rapid MultiStain™试剂盒(货号PK501)支持五色多重染色,能同步标记神经元、胶质细胞及血管结构。配套耗材中,明胶包被载玻片(货号PO101)可增强组织切片附着力,组织冷冻?;ひ海ɑ鹾臥C102)能维持样本活性长达6个月,支撑实验开展。
公司通过分销与代理网络拓展业务,服务覆盖50多个国家和地区,在亚洲市场与上海起发实验试剂有限公司等机构建立合作,提供本土化产品供应与技术支持。核心团队由神经生物学专家与研发人员组成,持续优化产品配方与实验流程,部分产品通过国际生物染色委员会认证??突禾灏钍笛槭?、高??蒲型哦印⒅埔┢笠档?,产品广泛应用于神经科学基础研究、药物研发及病理机制探索等场景。
关键词:fdneurotech,fdneurotech上海代理,fdneurotech中国代理,fdneurotech北京代理,fdneurotech江苏代理, fdneurotech广东代理,PK401, PK401A, PO101, PK701, PK301A, PK301、FD NeuroTech、美国FD NeuroTech、GolgiStain试剂盒、NeuroSilver银染试剂盒、TUNEL凋亡检测试剂盒、神经元染色试剂、神经退行性疾病研究工具、明胶包被载玻片、组织冷冻?;ひ?、中枢神经系统研究试剂、免疫组织化学试剂、脑损伤研究试剂、药物神经毒性评估试剂、多重染色试剂盒、神经组织学试剂、科研级染色液、马里兰州生物公司、上海起发代理、PK401试剂盒、神经科学研究试剂
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!??!本次报价有效时间为2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
PO103? | Superfrost® Plus Microscope Slides (25 mm x 75 mm)? | 1 box (72 slides) | 530.25 | fdneurotech |
PK101? | FD Apop™ Kit? | 1 kit | 8851.8 | fdneurotech |
PO101? | Gelatin-Coated Microscope Slides (25 mm x 75 mm)? | 1 box (100 slides) | 2077.5 | fdneurotech |
PCS102-2? | Control Sections for FD NeuroApop™ Kit, Frozen Sections? | 1 slide | 320.7 | fdneurotech |
PO501? | Fine Natural Hair Brush for Mounting Sections? | each | 200.85 | fdneurotech |
PK201? | FD NeuroApop™ Kit? | 1 kit | 10174.95 | fdneurotech |
PO202? | 25-place Microscope Slide Box (for 25 mm x 75 mm slides) | each | 115.2 | fdneurotech |
PS105-2? | FD Methyl Green Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 1880.55 | fdneurotech |
PO201? | 100-place Microscope Slide Box (for 25 mm x 75 mm slides) | each | 177 | fdneurotech |
PS109? | FD Luxol Fast Blue Solution™? | 500 mL | 2195.55 | fdneurotech |
PS104-2? | FD Hematoxylin Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 2468.55 | fdneurotech |
PF103? | Phosphate-Buffered 4% Paraformaldehyde with Picric Acid? | 1 L | 755.85 | fdneurotech |
PO203? | 100-place Microscope Slide Box (for 50 mm x 75 mm slides) | each | 361.5 | fdneurotech |
PE102 | Mouse EmbryoSections, fixed/paraffin | 10 slides | 询价 | fdneurotech |
PO302? | Section Incubation Plate with 12 Inserts? | each | 1924.95 | fdneurotech |
PB201? | 20% Sucrose in 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)? | 1 L | 569.4 | fdneurotech |
PS102-2? | FD Cresyl Violet Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 1944.15 | fdneurotech |
PK701? | FD Rapid TimmStain™ Kit? | 1 kit | 7665.9 | fdneurotech |
PS105-1? | FD Methyl Green Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 1397.85 | fdneurotech |
PF101? | Phosphate-Buffered 4% Paraformaldehyde? | 1 L | 602.55 | fdneurotech |
PO104? | Epredia™ Superfrost™ Slides (25 mm x 75 mm)? | 1 box (72 slides) | 364.2 | fdneurotech |
PCS102-1? | Control Sections for FD NeuroApop™ Kit, Paraffin Sections? | 1 slide | 289.65 | fdneurotech |
PO304? | Section Incubation Insert Carrier (for 6 wells)? | each | 776.1 | fdneurotech |
PCS101? | Control Sections for FD NeuroSilver™ Kit? | 1 section | 173.85 | fdneurotech |
PF102? | EmbryoFix™? | 20 mL | 60 | fdneurotech |
PS101-2? | FD Thionin Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 1593.3 | fdneurotech |
PS106-1? | FD Neutral Red Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 1485 | fdneurotech |
PO301? | Section Incubation Plate with 6 Inserts? | each | 1281.75 | fdneurotech |
PK401A? | FD Rapid GolgiStain™ Kit (small)? | 1 kit | 7071.9 | fdneurotech |
PK501? | FD Rapid MultiStain™ Kit? | 1 kit | 5781.45 | fdneurotech |
PC101? | FD Section Storage Solution™? | 250 mL | 608.25 | fdneurotech |
PO305? | Section Incubation Insert Carrier (for 12 wells)? | each | 776.1 | fdneurotech |
PS102-1? | FD Cresyl Violet Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 1453.8 | fdneurotech |
PS104-1? | FD Hematoxylin Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 1811.55 | fdneurotech |
PO102? | Proteinase-Resistant Microscope Slides (25 mm x 75 mm) | 1 box (100 slides) | 2077.5 | fdneurotech |
PK301? | FD NeuroSilver™ Kit II (large)? | 1 kit | 7933.8 | fdneurotech |
PK401? | FD Rapid GolgiStain™ Kit (large)? | 1 kit | 8916.15 | fdneurotech |
PC103? | FD Tissue Storage Solution™? | 250 mL | 771.15 | fdneurotech |
PK401-C? | FD Rapid GolgiStain™ Kit, Solution C Only? | 250 mL | 1653.75 | fdneurotech |
PO105? | Gelatin-Coated Microscope Slides (50 mm x 75 mm)? | 1 box (100 slides) | 4284.45 | fdneurotech |
PC102? | FD Tissue Cryoprotection Solution™? | 250 mL | 618.15 | fdneurotech |
PS101-1? | FD Thionin Solution™ (Regular Strength)? | 500 mL | 1249.8 | fdneurotech |
PS107-2 | FD Azure II Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 询价 | fdneurotech |
PS106-2? | FD Neutral Red Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 1931.1 | fdneurotech |
PE202 | Rat EmbryoSections, fixed/paraffin | 10 slides | 询价 | fdneurotech |
PS108? | FD Congo Red Solution™? | 500 mL | 2228.7 | fdneurotech |
|
| 1 L | 349.65 | fdneurotech |
PS103-2? | FD Eosin Y Solution™ (Double Strength) | 500 mL | 1394.7 | fdneurotech |
PS107-1 | FD Azure II Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 询价 | fdneurotech |
PS103-1? | FD Eosin Y Solution™ (Regular Strength) | 500 mL | 1013.25 | fdneurotech |
PK301A? | FD NeuroSilver™ Kit II (small)? | 1 kit | 7053.15 | fdneurotech |
PO303 | Section Incubation Tray, Black or White? | each | 59.55 | fdneurotech |
电话
微信